Marca | Synology |
Modelo | SAT5220-480G |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 480 GB |
Conexión | - SATA 6Gb/s |
Tamaño | - 2.5\1 7mm |
Velocidad | Lectura - Secuencial (128KB, QD32): hasta 530 MB/s - Aleatoria (4KB, QD32): 96,000 IOPS Escritura - Secuencial (128KB, QD32): 430 MB/s - Aleatoria (4KB, QD32): 41,000 IOPS |
Otras características | - Terabytes escritos(TBW): >900TB Alimentación - Lectura activa (típ.): 2.2 W - Escritura activa (típ.): 2.9 W - Inactivo: 1.3 W |
Fecha de revisión | 20-06-2024 por RTY |
Utilizamos cookies y tus datos personales para personalizar anuncios y mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al aceptar, nos das tu consentimiento para utilizarlos. Puedes administrar tus preferencias de cookies en cualquier momento. Obtén más información en nuestra Política de Privacidad.
Más información