Marca | Goodram |
Modelo | SSDPR-PX500-01T-80 |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 1TB |
Conexión | - PCIe NVMe gen 3 x4 (M Key) |
Tamaño | - M.2 tamaño 2280 |
Velocidad | Rendimiento de lectura (máx.) - 2.050 MB/s Rendimiento Escritura (máx.) - 1.650 MB/s |
Otras características | - Chips de memoria: 3D NAND flash - Controlador: SMI 2263XT - Dimensiones: 80 x 22 x 3,5 mm - MTBF: 1 500 000 horas - Temperatura de trabajo: 0 - 70°C - Temperatura de almacenamiento: -45 - 85°C |
Fecha de revisión | 28-04-2020 por MSB |
Utilizamos cookies y tus datos personales para personalizar anuncios y mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al aceptar, nos das tu consentimiento para utilizarlos. Puedes administrar tus preferencias de cookies en cualquier momento. Obtén más información en nuestra Política de Privacidad.
Más información