Marca | Goodram |
Modelo | SSDPR-PX600-2K0-80 |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 2TB |
Conexión | - PCIe NVMe gen 4 x4 (M key) |
Tamaño | - M.2 2280 |
Velocidad | - Velocidad de lectura de datos incompresibles (máx.): 5,000 MB/s - Velocidad de escritura de datos incompresibles (máx.): 4,200 MB/s - TBW: 600 |
Otras características | - MTBF: 2.000.000 horas - Flash NAND: 3D NAND - Dimensiones: 80 × 22 × 3,8 mm |
Fecha de revisión | 05-05-2023 por RTY |
Utilizamos cookies y tus datos personales para personalizar anuncios y mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al aceptar, nos das tu consentimiento para utilizarlos. Puedes administrar tus preferencias de cookies en cualquier momento. Obtén más información en nuestra Política de Privacidad.
Más información