Marca | Goodram |
Modelo | SSDPR-PX700-04T-80 |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 4 TB |
Conexión | - M.2 PCIe NVMe gen 4 x4 (llave M) |
Tamaño | - M.2 tamaño 2280 |
Velocidad | Rendimiento de lectura (máx.) - 7 400 MB/s Grabación de datos secuenciales (máx.) - 6 500 MB/s |
Otras características | - Chips de memoria: 3D NAND flash - MTBF: 1.500.000 horas - TBW (TB): 2 400 TB - Temperatura de funcionamiento: 0°C – 70°C - Temperatura de almacenamiento: -40°C – 85°C - Dimensiones: 80 x 22 x 2,65 mm |
Fecha de revisión | 19-12-2023 por RTY |
Utilizamos cookies y tus datos personales para personalizar anuncios y mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al aceptar, nos das tu consentimiento para utilizarlos. Puedes administrar tus preferencias de cookies en cualquier momento. Obtén más información en nuestra Política de Privacidad.
Más información