Marca | Silicon Power |
Modelo | SP512GBSS3A55S25 |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 512GB (TLC) |
Conexión | - SATA III |
Tamaño | - 2.5\1 |
Velocidad | Rendimiento de lectura (máx.) - ATTO: 560MB/s - CDM: 500MB/s Rendimiento Escritura (máx.) - ATTO: 530MB/s - CDM: 450MB/s |
Otras características | - Dimensiones: 100.0 x 69.85 x 7.0 mm - Peso: 63g (max.) - MTBF: 1,500,000 hours - Voltaje de la operación: 5V: Prueba de resistencia a la vibración: 20 G - Prueba de resistencia de choque: 1500G Max |
Fecha de revisión | 16-10-2018 por MSB |
Utilizamos cookies y tus datos personales para personalizar anuncios y mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al aceptar, nos das tu consentimiento para utilizarlos. Puedes administrar tus preferencias de cookies en cualquier momento. Obtén más información en nuestra Política de Privacidad.
Más información